Ivvo
Ivvo
Kutay Bilen' İle Herşey.

Türkiye, OECD Üyeleri Ortasında En Yavaş İnternete Sahip Ülke

İnternet suratı ve ilişki kalitesi, dünyanın pek çok yerinde tartışma mevzusudur lakin görünen o ki Türkiye’nin, bu mevzunun üzerinde pek çok …

Türkiye, OECD Üyeleri Ortasında En Yavaş İnternete Sahip Ülke
REKLAM ALANI

İnternet suratı ve ilişki kalitesi, dünyanın pek çok yerinde tartışma mevzusudur lakin görünen o ki Türkiye’nin, bu mevzunun üzerinde pek çok ülkeye kıyasla daha fazla durması gerekiyor. Çünkü Comparethemarket.com tarafından gerçekleştirilen bir araştırmaya nazaran Türkiye, Ekonomik ve Kalkınma ve İşbirliği Örgütüne (OECD) üye 35 ülke ortasında en yavaş internet temasına sahip.

Paylaşılan bilgilere nazaran internet ilişki suratları kelam konusu olduğunda OECD ülkeleri ortasında birinci sırada yer alan İsviçre, 186,40 Mbps ortalama indirme suratına; 119,63 Mbps ortalama yükleme suratına sahip. Listenin son sırasında yer alan Türkiye ise 28,74 Mbps ortalama indirme suratına; 8,07 Mbps ortalama yükleme suratına sahip.

OECD ülkeleri ortasında Türkiye en düşük indirme suratına, Yunanistan en makus yükleme suratına sahip ülke

YAZI ARASI REKLAM ALANI

Tahmin edebileceğiniz üzere yüksek süratli internetin bedeli de yüksek oluyor. OECD ülkeleri ortasında en süratli internete sahip olan İsviçre’de internet aboneleri aylık 56,93 euro fiyat ödüyorlar ki bu bedel, yaklaşık 492 TL’ye denk geliyor. En ucuz internet ise en yüksek 16. internet suratı ortalamasına sahip olan Litvanya’da bulunuyor. Baltık ülkesindeki internet aboneleri aylık ortalama 11 euro yani yaklaşık 95 TL fiyat ödüyorlar.

Bu ortada İsviçre, indirme suratı kelam konusu olduğunda dorukta yer alsa da bahis yükleme suratına geldiğinde liderliği kaptırdığını belirtelim. Güney Kore, 154,70 Mbps ortalama yükleme hızı ile OECD ülkeleri ortasında en yüksek ortalama yükleme suratına sahip ülke pozisyonunda. Komşu Yunanistan ise 7,60 Mbps ile en düşük ortalama yükleme suratına sahip ülke.

OECD ülkelerinin ortalama indirme suratlarına nazaran sıralaması (İndirme suratı, fiyatı, yükleme hızı)

  1. İsviçre: 186,40 Mbps / 492 Euro / 119,63 Mbps
  2. Danimarka: 179,81 Mbps / 293 Euro / 127,10 Mbps
  3. Fransa: 177,93 Mbps / 245 Euro / 124,70 Mbps
  4. Macaristan: 69,52 Mbps / 115 Euro / 79,79 Mbps
  5. ABD: 165,88 Mbps / 478 Euro / 62,11 Mbps
  6. Güney Kore: 162,40 Mbps / 183 Euro / 154,70 Mbps
  7. İspanya: 160,41 Mbps / 359 Euro / 137,86 Mbps
  8. İsveç: 188,73 Mbps / 260 Euro / 125,89 Mbps
  9. Kanada: 149,35 Mbps / 446 Euro / 63,98 Mbps
  10. Norveç: 146,53 Mbps / 430 Euro / 119,58 Mbps
  11. Şili: 140,23 Mbps / 265 Euro / 68,49 Mbps
  12. Japonya: 139,24 Mbps / 350 Euro / 139,00 Mbps
  13. Yeni Zelanda: 138,82 Mbps / 438 Euro / 88,18 Mbps
  14. Portekiz: 131,50 Mbps / 392 Euro / 60,08 Mbps
  15. Hollanda: 125,82 Mbps / 353 Euro / 69,73 Mbps
  16. Litvanya: 120,89 Mbps / 95 Euro / 113,37 Mbps
  17. Almanya: 120,13 Mbps / 287 Euro / 27,64 Mbps
  18. Letonya: 115,22 Mbps / 137 Euro / 113,91 Mbps
  19. İsrail: 113,48 Mbps / 215 Euro / 22,63 Mbps
  20. Polonya: 111,81 Mbps / 106 Euro / 39,97 Mbps
  21. Finlandiya: 108,84 Mbps / 216 Euro / 45,53 Mbps
  22. Belçika: 97,32 Mbps / 410 Euro / 18,39 Mbps
  23. İrlanda: 93,34 Mbps / 444 Euro / 27,33 Mbps
  24. Slovakya: 90,65 Mbps / 140 Euro / 33,53 Mbps
  25. Slovenya: 86,41 Mbps / 300 Euro / 27,77 Mbps
  26. Britanya: 76,49 Mbps / 311 Euro / 22,88 Mbps
  27. İtalya: 75,42 Mbps / 259 Euro / 29,49 Mbps
  28. Estonya: 74,73 Mbps / 208 Euro / 57,95 Mbps
  29. Avusturya: 74,21 Mbps / 286 Euro / 19,19 Mbps
  30. Çekya: 68,72 Mbps / 156 Euro / 32,80 Mbps
  31. Avustralya: 58,52 Mbps / 528 Euro / 22,27 Mbps
  32. Meksika: 42,49 Mbps / 200 Euro / 17,57 Mbps
  33. Kolombiya: 40,13 Mbps / 220 Euro / 18,15 Mbps
  34. Yunanistan: 40,13 Mbps / 285 Euro / 7,60 Mbps
  35. Türkiye: 28,74 Mbps / 104 Euro / 8,07 Mbps
REKLAM ALANI
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ